
互联网+移动互联网,招商、营销、推广、无处不在!

便捷二维码、一键拨号、一键分享、快速互动,紧抓商机…

打通微信平台,紧密链接,全方位开拓市场,提高产品知名度…

主动出击展示产品,让采购军团深度了解,提高品牌核心影响力!
厂商4月销量排行:南北大众再次彰显其强悍实力
厂商累计销量排行 | ||||
序号 | 厂商 | 2018年1-4月累计销量(辆) | 2017年1-4月累计销量 | 同比增长 |
1 | 上汽大众 | 655,956 | 580,448 | 13.0% |
2 | 一汽-大众 | 632,031 | 554,513 | 14.0% |
3 | 上汽通用 | 607,680 | 516,208 | 17.7% |
4 | 吉利汽车 | 510,088 | 329,562 | 54.8% |
5 | 上汽通用五菱 | 483,790 | 468,500 | 3.3% |
6 | 东风日产 | 385,751 | 349,590 | 10.3% |
7 | 长安汽车 | 350,711 | 381,044 | -8.0% |
8 | 长城汽车 | 282,649 | 280,230 | 0.9% |
9 | 北京现代 | 245,056 | 255,098 | -3.9% |
10 | 上汽乘用车 | 230,248 | 153,997 | 49.5% |
11 | 广汽本田 | 224,998 | 222,342 | 1.2% |
12 | 一汽丰田 | 221,035 | 220,573 | 0.2% |
13 | 广汽传祺 | 192,801 | 163,370 | 18.0% |
14 | 东风本田 | 176,666 | 195,881 | -9.8% |
15 | 长安福特 | 165,118 | 220,914 | -25.3% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
1-4月,排位前三的依然是上汽大众、一汽大众和上汽通用,累计销量超过60万辆;其次,吉利汽车、上汽通用五菱、东风日产和长安汽车的累计销售量均超过35万辆,砥柱“中流”。
轿车4月销量排行:“日系”突飞猛进 架不住德系车“人多”
轿车累计销量排行 | ||||
序号 | 车型 | 2018年1-4月累计销量(辆) | 2017年1-4月累计销量(辆) | 同比增长 |
1 | 新朗逸 | 130,621 | 129,082 | 1.2% |
2 | 轩逸 | 119,106 | 109,673 | 8.6% |
3 | 卡罗拉 | 118,018 | 105,189 | 12.2% |
4 | 速腾 | 103,109 | 89,210 | 15.6% |
5 | 捷达 | 102,082 | 97,316 | 4.9% |
6 | 桑塔纳 | 98,275 | 80,424 | 22.2% |
7 | 全新英朗 | 96,058 | 107,193 | -10.4% |
8 | 帝豪 | 87,620 | 74,362 | 17.8% |
9 | 新宝来 | 81,652 | 70,700 | 15.5% |
10 | 迈腾 | 78,103 | 68,768 | 13.6% |
11 | 宝骏310 | 69,134 | 48,045 | 43.9% |
12 | 科沃兹 | 66,173 | 34,703 | 90.7% |
13 | 雷凌 | 59,257 | 46,822 | 26.6% |
14 | 远景 | 59,068 | 45,811 | 28.9% |
15 | 雅阁 | 57,436 | 52,983 | 8.4% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
过去四个月,轿车累计销售362.9万辆,同比增长6.5%。新朗逸成为榜首,轩逸和卡罗拉分别位居第2、3名;作为中高级轿车,迈腾和雅阁进入了榜单;自主品牌帝豪、宝骏310与远景进入我们的视野。
4月MPV销量排行:五菱好像从不给别人机会
MPV累计销量排行 | ||||
序号 | 车型 | 2018年1-4月累计销量(辆) | 2017年1-4月累计销量(辆) | 同比增长 |
1 | 五菱宏光 | 173,883 | 193,057 | -9.9% |
2 | 宝骏730 | 60,900 | 100,931 | -39.7% |
3 | 宋 MAX | 53,298 | - | - |
4 | 别克GL8 | 48,897 | 41,005 | 19.2% |
5 | 瑞风 | 25,064 | 21,210 | 18.2% |
6 | 风行 | 24,918 | 25,260 | 22.2% |
7 | 艾力绅 | 15,093 | 10,876 | 38.8% |
8 | 奥德赛 | 14,035 | 15,529 | -9.6% |
9 | 欧诺 | 12,760 | 43,820 | -70.9% |
10 | 风光330 | 12,322 | 33,265 | -63.0% |
11 | 途安 | 12,176 | 9,040 | 34.7% |
12 | 别克GL6 | 12,141 | - | - |
13 | 欧尚A800 | 10,946 | - | - |
14 | 幻速H3 | 10,335 | 33,238 | -68.9% |
15 | 大通G10 | 8,543 | 7,463 | 14.5% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
1-4月MPV销量达59万辆,MPV市场的产品迭代在加速,涌现许多让人更青睐的“一大批年轻人”,宋MAX后来居上不是没有毫无根据的,强势占据第三位。五菱宏光和宝骏这对“兄弟”排名一直靠前,所以不免有些“骄傲”,同比分别下降9.9%和39.7%,两大品牌是时候表明一下自己要“雄起”的态度了。
4月SUV销量排行:“全民座驾”中杀出重围的那匹黑马
SUV累计销量排行 | ||||
序号 | 车型 | 2018年1-4月累计销量(辆) | 2017年1-4月累计销量(辆) | 同比增长 |
1 | 哈弗H6 | 159,442 | 154,365 | 3.3% |
2 | 宝骏510 | 132,947 | 43,350 | 206.7% |
3 | 途观 | 96,893 | 96,976 | -0.1% |
4 | 传祺GS4 | 94,989 | 117,729 | -19.3% |
5 | 博越 | 93,411 | 77,833 | 20.0% |
6 | 荣威RX5 | 85,689 | 67,872 | 26.3% |
7 | 长安CS55 | 72,456 | 30 | 241420.0% |
8 | 昂科威 | 66,558 | 68,857 | -3.3% |
9 | 奇骏 | 61,475 | 52,979 | 16.0% |
10 | 长安CS75 | 58,593 | 78,925 | -25.8% |
11 | 风光580 | 55,875 | 64,955 | -14.0% |
12 | 帝豪GS | 55,011 | 33,194 | 65.7% |
13 | 丰田RAV4 | 48,470 | 41,868 | 15.8% |
14 | 长安CX70 | 46,953 | 48,631 | -3.5% |
15 | 长安CS35 | 46,334 | 48,090 | -3.7% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
1-4月销量达326.5万辆,同比增长9.5%。自主车有11款列入榜单,远远领先于合资车型。自主品牌的增长率也十分抢眼,哈弗H6、宝骏510、博越等6款车均处于上升的态势,只有传祺GS4、长安CS75等五款车有所下降。
豪华轿车4月销量排行:没有悬念的“战斗”
豪华轿车累计销量排行 | ||||
序号 | 车型 | 2018年1-4月累计销量(辆) | 2017年1-4月累计销量(辆) | 同比增长 |
1 | 奔驰C级 | 51,834 | 42,078 | 23.2% |
2 | 奥迪A4 | 49,064 | 26,989 | 81.8% |
3 | 奥迪A6 | 47,415 | 39,793 | 19.2% |
4 | 奔驰E级 | 47,173 | 35,108 | 34.4% |
5 | 宝马5系 | 46,652 | 51,251 | -9.0% |
6 | 宝马3系 | 44,027 | 40,601 | 8.4% |
7 | 凯迪拉克XTS | 21,170 | 13,342 | 58.7% |
8 | 凯迪拉克ATS-L | 20,068 | 16,469 | 21.9% |
9 | 奥迪A3Lim | 15,027 | 13,167 | 14.1% |
10 | 宝马1系 | 14,614 | 2,347 | 522.7% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
在豪华轿车累计销量排行榜中,宝马、奔驰、奥迪的优势显而易见,并且几乎全部呈上升的趋势,尤其是奥迪 A4车型,同比增长率达81.8%,近乎翻倍的成绩。只有宝马5系车型略有下降。BBA品牌车型的累计销量在豪华轿车领域依然处于“霸主”地位,对于挑战三大品牌地位的对手来说,BBA表示:不存在的。凯迪拉克的增长率也不甘落后,只是在排名上似乎有点“比上不足,比下有余”的感觉。
4月豪华SUV销量排行:“百家争鸣”态势初显 新能源占据一席之地
豪华SUV累计销量排行 | ||||
序号 | 车型 | 2018年1-4月累计销量(辆) | 2017年1-4月累计销量(辆) | 同比增长 |
1 | 奥迪Q5 | 43,265 | 34,296 | 26.2% |
2 | 奔驰GLC | 42,139 | 38,233 | 10.2% |
3 | 宝马X1 | 32,702 | 23,669 | 38.2% |
4 | 凯迪拉克XT5 | 26,292 | 20,740 | 26.8% |
5 | 奥迪Q3 | 24,678 | 19,113 | 29.1% |
6 | 奔驰GLA | 19,726 | 21,569 | -8.5% |
7 | 发现神行 | 14,146 | 13,621 | 3.9% |
8 | 沃尔沃XC60 | 12,014 | 13,360 | -10.1% |
9 | 揽胜极光 | 5,489 | 5,952 | -7.8% |
10 | 讴歌CDX | 2,191 | 3,409 | -35.7% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
1-4月累计榜单中,前5个车型品牌不仅排名靠前,同比增长也均是以两位数的成绩展示给读者,整个市场消费趋势升级明显提升。后面5位“选手”则有些后继乏力,只有发现神行同比增长3.9%,其余车型均有不同程度下降。
新能源汽车4月销量排行:不断升级的团队阵容
新能源汽车累计销量排行 | ||||
序号 | 车型 | 2018年1-4月累计销量(辆) | 2017年1-4月累计销量(辆) | 同比增长 |
1 | 北汽系能源EC系列 | 27,279 | 11,187 | 143.8% |
2 | 江淮IEV | 15,500 | 3,643 | 325.5% |
3 | 宋DM 1.5T | 14,175 | 207 | 6747.8% |
4 | 比亚迪秦 | 13,151 | 894 | 1371.0% |
5 | 奇瑞eQ电动车 | 11,259 | 2,253 | 399.7% |
6 | 江铃新能源E200 | 9,476 | 2,217 | 327.4% |
7 | 比亚迪e5 | 8,257 | 4,265 | 93.6% |
8 | 荣威i6 1.0T EDU | 8,200 | - | - |
9 | 知豆D2 | 8,175 | 9,508 | -14.0% |
10 | 荣威RX5 1.5T EDU | 7,590 | 5,785 | 31.2% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
1-4月累计18.4万辆,同比增长143.4%。新能源累计销量排行的同比增长速度几乎以成倍或者几十倍上升。不仅代表着新能源汽车技术越来越成熟,人们也越来越接收新能源汽车。社会迈向净化空气、缓解交通压力的脚步更进一步。
结束语:总体来讲,四月份狭义乘用车销量同比有所增长,自主品牌表现非常出彩,不仅吉利汽车、长安汽车、上汽乘用车增长率喜人,自主品牌车型在各排行榜中的表现也可圈可点。
来源 网通社 李跃
【免责声明】上述资讯在于传递更多信息,不代表本网对其观点赞同和内容的真实性负责,仅供读者参考。凡注明驰誉车辆招商网的作品,为本网版权或有使用权,欢迎转载,需注明出处。凡署名作者的版权归原作者或出版者所有。本网部分信息由会员发布或来自互联网,如不慎触及您的权益,请联系我们尽快删除。
互联网+移动互联网,招商、营销、推广、无处不在!
便捷二维码、一键拨号、一键分享、快速互动,紧抓商机…
打通微信平台,紧密链接,全方位开拓市场,提高产品知名度…
主动出击展示产品,让采购军团深度了解,提高品牌核心影响力!