城市 | 图片 | 名称 | 官方价格 | 最高优惠 | 降幅比例 |
上海 | 奔驰GLA2015款 GLA200时尚型 | 28.98万 | 优惠9.5万 | 32.78% | |
成都 | 朗动2016款 1.6 GS 手动时尚型 | 10.58万 | 优惠2.8万 | 26.47% | |
天津 | YARiS L 致享2017款 1.3L 灵动版 MT | 6.98万 | 优惠1.5万 | 21.49% | |
济南 | 雪铁龙C3-XR2017款 1.6L CVVT手动时尚型 | 10.88万 | 优惠2.3万 | 21.14% | |
广州 | 逍客2017款 1.2T XE 时尚版 MT | 13.98万 | 优惠2.6万 | 18.60% | |
武汉 | 奥迪Q52017款 40 TFSI 豪华型 | 52.53万 | 优惠9.2万 | 17.51% | |
西安 | 昂科威2017款 20T前驱技术型 | 20.99万 | 优惠3.4万 | 16.20% | |
长沙 | 英菲尼迪Q50L2016款 2.0T AT舒适版 | 27.98万 | 优惠4.11万 | 14.69% | |
重庆 | 雨燕2015款 1.5AT限定款 | 8.28万 | 优惠1.1万 | 13.29% | |
杭州 | 探险者2017款 2.3T EcoBoost 风尚版 | 44.98万 | 优惠2.5万 | 5.56% | |
网易汽车制表 |
NO.1 奔驰GLA(进口)
优惠9.5万/降幅比32.78%
近日,编辑从上海叶信汽车销售有限公司了解到,奔驰GLA现车销售,颜色可选,目前最高可优惠9.5万,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
奔驰GLA(进口)降价表 | |||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 现金优惠(万元) |
2015款 GLA260 4MATIC | 39.80 | 30.30 | 9.5 |
2015款 GLA200 | 28.98 | 19.48 | 9.5 |
2015款 GLA260 4MATIC劳伦斯特别版 | 39.80 | 30.30 | 9.5 |
网易汽车 |