全网出击 广泛渗透
互联网+移动互联网,招商、营销、推广、无处不在!
强大实用功能
便捷二维码、一键拨号、一键分享、快速互动,紧抓商机…
微信无缝对接
打通微信平台,紧密链接,全方位开拓市场,提高产品知名度…
入驻驰誉 贴近客户
主动出击展示产品,让采购军团深度了解,提高品牌核心影响力!

不再像以往一样,全新一代凯美瑞外观十分年轻,而且还借鉴了丰田高端车型雷克萨斯的诸多设计,前脸采用了纺锤体式造型,视觉上冲击力与震撼力十足,车灯细长,棱角分明,十分犀利,十分具有科技感,整体风格十分激进,对年轻一代吸引力十分强大。

内饰上采用了不规则的设计,与外形相同,个性十足,还采用了液晶屏,科技感有了很大的提升,我们可以看出,不管是外形还是内饰,凯美瑞都在找属于自己的特点,不随波逐流。

在动力方面,全新一代凯美瑞搭载了一台2.5L自然吸气发动机,而且这台2.5L发动机为丰田去年全新发布的Dynamic Force发动机,性能太强悍,最高热效率可以达到41%。
| 车型图片 |
![]() |
![]() |
| 基本参数 | 凯美瑞 2016款 双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 | 凯美瑞 2016款 2.0E 十周年纪念精英版 |
| 厂商指导价 | 25.98万 | 18.78万 |
| 参考底价 | 23.00万 | 15.80万 |
| 厂商 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 2.5L 160马力 L4 | 2.5L 160马力 L4 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 长*宽*高(mm) | 4850*1825*1480 | 4850*1825*1480 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 5.3 | 5.3 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 凯美瑞 2016款 双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 | 凯美瑞 2016款 2.0E 十周年纪念精英版 |
| 长度(mm) | 4850 | 4850 |
| 宽度(mm) | 1825 | 1825 |
| 高度(mm) | 1480 | 1480 |
| 轴距(mm) | 2775 | 2775 |
| 前轮距(mm) | 1575 | 1575 |
| 后轮距(mm) | 1560 | 1560 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - |
| 整备质量(kg) | 1615 | 1615 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 | 65 |
| 行李厢容积(L) | - | - |
| 发动机 | 凯美瑞 2016款 双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 | 凯美瑞 2016款 2.0E 十周年纪念精英版 |
| 发动机型号 | 4AR-FXE | 4AR-FXE |
| 排量(mL) | 2494 | 2494 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 90 | 90 |
| 行程(mm) | 98 | 98 |
| 最大马力(Ps) | 160 | 160 |
| 最大功率(kW) | 118 | 118 |
| 最大功率转速(rpm) | 5700 | 5700 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 |
| 发动机特有技术 | VVT-i | VVT-i |
| 燃料形式 | 油电混合 | 油电混合 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 |
| 环保标准(参照标准表) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
| 变速箱 | 凯美瑞 2016款 双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 | 凯美瑞 2016款 2.0E 十周年纪念精英版 |
| 简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 底盘转向 | 凯美瑞 2016款 双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 | 凯美瑞 2016款 2.0E 十周年纪念精英版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 凯美瑞 2016款 双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 | 凯美瑞 2016款 2.0E 十周年纪念精英版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| 安全装备 | 凯美瑞 2016款 双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 | 凯美瑞 2016款 2.0E 十周年纪念精英版 |
| 主驾驶座安全气囊 | 主● | 主● |
| 副驾驶座安全气囊 | 副● | 副● |
| 前排侧气囊 | 前● | 前● |
| 后排侧气囊 | 前● | 前● |
| 前排头部气囊 | 前● | 前● |
| 后排头部气囊 | 前● | 前● |
| 膝部气囊 | ● | ● |
| 胎压监测装置 | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● |
| 操控配置 | 凯美瑞 2016款 双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 | 凯美瑞 2016款 2.0E 十周年纪念精英版 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - |
| 可变悬架 | - | - |
| 空气悬架 | - | - |
| 可变转向比 | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 外部配置 | 凯美瑞 2016款 双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 | 凯美瑞 2016款 2.0E 十周年纪念精英版 |
| 电动天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - |
| 运动外观套件 | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - |
| 侧滑门 | - | - |
| 电动后备厢 | - | - |
| 感应后备厢 | - | - |
| 车顶行李架 | - | - |
| 内部配置 | 凯美瑞 2016款 双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 | 凯美瑞 2016款 2.0E 十周年纪念精英版 |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘电动调节 | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - |
| 方向盘加热 | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - |
| 前驻车雷达 | - | - |
| 后驻车雷达 | - | - |
| 倒车视频影像 | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - |
| 全液晶仪表盘 | - | - |
| 座椅配置 | 凯美瑞 2016款 双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 | 凯美瑞 2016款 2.0E 十周年纪念精英版 |
| 真皮/仿皮座椅 | 仿皮+真皮 | 仿皮+真皮 |
| 运动风格座椅 | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - |
| 主驾驶座电动调节 | 主● | 主● |
| 副驾驶座电动调节 | 副● | 副● |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | - | - |
| 后排座椅电动调节 | ● | ● |
| 电动座椅记忆 | - | - |
| 前排座椅加热 | 前● | 前● |
| 后排座椅加热 | 后- | 后- |
| 前排座椅通风 | - | - |
| 后排座椅通风 | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - |
| 第三排座椅 | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | - | - |
| 前中央扶手 | 前● | 前● |
| 后中央扶手 | 后● | 后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 多媒体配置 | 凯美瑞 2016款 双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 | 凯美瑞 2016款 2.0E 十周年纪念精英版 |
| GPS导航系统 | ● | ● |
| 定位互动服务 | - | - |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 车载电视 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - |
| 外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● |
| 多媒体系统 | - | - |
| 扬声器品牌 | - | - |
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
| 灯光配置 | 凯美瑞 2016款 双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 | 凯美瑞 2016款 2.0E 十周年纪念精英版 |
| 近光灯 | 氙气 | 氙气 |
| 远光灯 | 卤素 | 卤素 |
| 日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - |
| 转向头灯 | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● |
| 车内氛围灯 | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 凯美瑞 2016款 双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 | 凯美瑞 2016款 2.0E 十周年纪念精英版 |
| 前电动车窗 | 前● | 前● |
| 后电动车窗 | 后● | 后● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | - | - |
| 外后视镜自动防眩目 | - | - |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● |
| 后视镜记忆 | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - |
| 感应雨刷 | - | - |
| 空调/冰箱 | 凯美瑞 2016款 双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 | 凯美瑞 2016款 2.0E 十周年纪念精英版 |
| 空调控制方式 | 自动● | 自动● |
| 后排独立空调 | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - |
| 高科技配置 | 凯美瑞 2016款 双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 | 凯美瑞 2016款 2.0E 十周年纪念精英版 |
| 自动泊车入位 | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - |
| 并线辅助 | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - |
| 主动安全系统 | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - |
| 夜视系统 | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - |
| 自适应巡航 | - | - |
| 全景摄像头 | - | - |
| 外观颜色 | - | - |
| 内饰颜色 | - | - |
| 选包装 | 凯美瑞 2016款 双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 | 凯美瑞 2016款 2.0E 十周年纪念精英版 |
| 扩展包名称 | - | - |
| 描述 | - | - |
| 价格 | - | - |
| 扩展包值 | - | - |
【免责声明】上述资讯在于传递更多信息,不代表本网对其观点赞同和内容的真实性负责,仅供读者参考。凡注明驰誉车辆招商网的作品,为本网版权或有使用权,欢迎转载,需注明出处。凡署名作者的版权归原作者或出版者所有。本网部分信息由会员发布或来自互联网,如不慎触及您的权益,请联系我们尽快删除。
全网出击 广泛渗透
互联网+移动互联网,招商、营销、推广、无处不在!
强大实用功能
便捷二维码、一键拨号、一键分享、快速互动,紧抓商机…
微信无缝对接
打通微信平台,紧密链接,全方位开拓市场,提高产品知名度…
入驻驰誉 贴近客户
主动出击展示产品,让采购军团深度了解,提高品牌核心影响力!