
互联网+移动互联网,招商、营销、推广、无处不在!

便捷二维码、一键拨号、一键分享、快速互动,紧抓商机…

打通微信平台,紧密链接,全方位开拓市场,提高产品知名度…

主动出击展示产品,让采购军团深度了解,提高品牌核心影响力!
序号 | 项目 | 电动汽车 | 燃油汽车 | 单位 | 备注 |
一 | 一次成本 | 75300 | 66804 | 元 | |
1.1 | 车价 | 84800 | 73800 | 元 | 全款买车 |
1.2 | 购置税 | 0 | 7504 | 元 | |
1.3 | 上牌费 | 500 | 500 | 元 | |
1.4 | 附属设施 | 0 | 0 | 元 | 免费安装充电桩 |
1.5 | 车辆残值 | 10000 | 15000 | 元 | 使用5年,估值 |
序号 | 项目 | 电动汽车 | 燃油汽车 | 单位 | 备注 |
二 | 能源成本 | 11028 | 45671 | 元 | |
2.1 | 日行驶里程 | 55 | 55 | 公里 | |
2.2 | 年使用天数 | 365 | 365 | 天 | |
2.3 | 年行驶里程 | 20075 | 20075 | 公里 | 按每年2万公里估算 |
2.4 | 使用年限 | 5 | 5 | 年 | |
2.5 | 全寿命行驶里程 | 100375 | 100375 | 公里 | |
2.6 | 单位能耗 | 6.5 | 升/百公里 | 综合网上测评数据 | |
18 |
|
度/百公里 | 考虑开空调等综合能耗 | ||
2.7 | 充电综合效率 | 80% |
|
考虑充电系统损耗 | |
2.8 | 能源单价 | 7 | 元/升 | 取近期油价中值 | |
0.4883 |
|
元/度 | 按居民用电价格最低档考虑 |
序号 | 项目 | 电动汽车 | 燃油汽车 | 单位 | 备注 |
三 | 维保等成本 | 41770 | 44210 | 元 | |
3.1 | 保养费 | 840 | 1200 | 元/年 | 按燃油车的70%计算 |
3.2 | 维修费 | 1400 | 2000 | 元/年 | 按燃油车的70%计算 |
3.3 | 最高额全险保险费 | 6114 | 5642 | 元/年 | 电动汽车按补贴后价格上保险 |
序号 | 项目 | 电动汽车 | 燃油汽车 | 单位 | 备注 |
四 | 基本一致的成本 | 6600 | 6600 | 元 | |
4.1 | 年检费 | 300 | 300 | 元/年 | |
4.2 | 车船使用税 | 420 | 420 | 元/年 | |
4.3 | 交强险 | 950 | 950 | 元/年 | |
4.4 | 停车费 | 2000 | 2000 | 元/年 | 综合网上测评数据 |
4.5 | 日常维护费 | 1200 | 1200 | 元/年 | 综合网上测评数据 |
4.6 | 过路过桥费 | 2400 | 2400 | 元/年 | 综合网上测评数据 |
4.7 | 违章等意外开支 | 1000 | 1000 | 元/年 | 综合网上测评数据 |
序号 | 项目 | 电动汽车 | 燃油汽车 | 单位 |
电动汽车与燃油汽车 成本之比 |
一 | 一次成本 | 75300 | 66804 | 元 | 112.72% |
二 | 能源成本 | 11028 | 45671 | 元 | 24.15% |
三 | 维保等成本 | 41770 | 44210 | 元 | 94.48% |
四 | 基本一致的成本 | 6600 | 6600 | 元 | 100.00% |
五 | 全寿命成本总计 | 134698 | 163285 | 元 | 82.49% |
序号 | 项目 | 电动汽车 | 燃油汽车 | 单位 |
电动汽车与燃油汽车 成本之比 |
一 | 一次成本 | 75300 | 66804 | 元 | 112.72% |
二 | 能源成本 | 22056 | 91341 | 元 | 24.15% |
三 | 维保等成本 | 41770 | 44210 | 元 | 94.48% |
四 | 基本一致的成本 | 6600 | 6600 | 元 | 100.00% |
五 | 全寿命成本总计 | 145726 | 208955 | 元 | 69.74% |
【免责声明】上述资讯在于传递更多信息,不代表本网对其观点赞同和内容的真实性负责,仅供读者参考。凡注明驰誉车辆招商网的作品,为本网版权或有使用权,欢迎转载,需注明出处。凡署名作者的版权归原作者或出版者所有。本网部分信息由会员发布或来自互联网,如不慎触及您的权益,请联系我们尽快删除。
互联网+移动互联网,招商、营销、推广、无处不在!
便捷二维码、一键拨号、一键分享、快速互动,紧抓商机…
打通微信平台,紧密链接,全方位开拓市场,提高产品知名度…
主动出击展示产品,让采购军团深度了解,提高品牌核心影响力!