全网出击 广泛渗透
互联网+移动互联网,招商、营销、推广、无处不在!
强大实用功能
便捷二维码、一键拨号、一键分享、快速互动,紧抓商机…
微信无缝对接
打通微信平台,紧密链接,全方位开拓市场,提高产品知名度…
入驻驰誉 贴近客户
主动出击展示产品,让采购军团深度了解,提高品牌核心影响力!
2016年10月,中国铝合金车轮出口额3.30亿美元,同比增加0.3%;出口量7.19万吨,同比增加3.5%;出口单价4.56美元/公斤。1-10月底中国铝合金车轮出口额31.84亿美元,同比降低2.4%,出口量68.71万吨,同比增加4.0%;出口单价4.63美元/公斤,出口厂商1244家,其中前40位厂商出口总金额26.60亿美元,占该产品出口总金额的83.5%;前100家厂商出口总金额30.43亿美元,占该产品出口总金额的95.6%。出口排名前40位厂家名单如下表:
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
4 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
5 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
6 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
7 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
8 | 上海明岐铝业有限公司 |
9 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
10 | 浙江跃岭股份有限公司 |
11 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
12 | 厦门民兴工业有限公司 |
13 | 龙口现代星宇汽车配件有限公司 |
14 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
15 | 广东迪生力汽配股份有限公司 |
16 | 山东陆宇司通车轮有限公司 |
17 | 浙江六和轻机械有限公司 |
18 | 大亚车轮制造有限公司 |
19 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
20 | 江苏苏美达机电有限公司 |
21 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 |
22 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
23 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
24 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 |
25 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
26 | 浙江铂动工贸有限公司 |
27 | 茌平信发铝制品有限公司 |
28 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
29 | 浙江泰龙科技有限公司 |
30 | 上海精元重工机械有限公司 |
31 | 浙江巨久轮毂有限公司 |
32 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
33 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
34 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
35 | 江门市天丞车轮有限公司 |
36 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
37 | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 |
38 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
39 | 诺德科技股份有限公司 |
40 | 常州理工科技股份有限公司 |
2016年1-10月,中国铝合金车轮出口159个国家和地区,其中出口前40位国家和地区31.04亿美元,占该产品出口总额的97.5%。下表为出口排名前40位国家和地区名单、重量、金额、单价及金额占比。
序号 | 出口国家和地区 | 重量(吨) | 金额(万美元) | 金额占比 | 美元/公斤 |
0 | 总计 | 687,138 | 318,414 | 97.50% | 4.63 |
1 | 美国 | 345,046 | 166,279 | 52.20% | 4.82 |
2 | 日本 | 129,568 | 55,605 | 17.50% | 4.29 |
3 | 墨西哥 | 33,788 | 16,737 | 5.30% | 4.95 |
4 | 泰国 | 16,282 | 7,006 | 2.20% | 4.3 |
5 | 印度 | 15,343 | 6,141 | 1.90% | 4 |
6 | 德国 | 11,685 | 5,683 | 1.80% | 4.86 |
7 | 马来西亚 | 10,988 | 4,967 | 1.60% | 4.52 |
8 | 俄罗斯联邦 | 10,758 | 4,802 | 1.50% | 4.46 |
9 | 加拿大 | 10,582 | 4,695 | 1.50% | 4.44 |
10 | 韩国 | 9,380 | 3,973 | 1.20% | 4.24 |
11 | 土耳其 | 8,843 | 3,778 | 1.20% | 4.27 |
12 | 巴西 | 6,472 | 2,680 | 0.80% | 4.14 |
13 | 阿联酋 | 5,337 | 2,282 | 0.70% | 4.28 |
14 | 澳大利亚 | 4,079 | 2,122 | 0.70% | 5.2 |
15 | 英国 | 3,365 | 1,748 | 0.50% | 5.19 |
16 | 伊朗 | 4,602 | 1,726 | 0.50% | 3.75 |
17 | 印度尼西亚 | 3,636 | 1,722 | 0.50% | 4.74 |
18 | 比利时 | 3,606 | 1,681 | 0.50% | 4.66 |
19 | 南非 | 3,397 | 1,552 | 0.50% | 4.57 |
20 | 荷兰 | 3,336 | 1,485 | 0.50% | 4.45 |
21 | 法国 | 3,314 | 1,347 | 0.40% | 4.07 |
22 | 阿根廷 | 2,830 | 1,309 | 0.40% | 4.63 |
23 | 菲律宾 | 2,455 | 1,217 | 0.40% | 4.96 |
24 | 沙特阿拉伯 | 2,167 | 897 | 0.30% | 4.14 |
25 | 智利 | 1,943 | 838 | 0.30% | 4.31 |
26 | 哥伦比亚 | 1,686 | 819 | 0.30% | 4.86 |
27 | 巴拿马 | 1,731 | 818 | 0.30% | 4.72 |
28 | 中国台湾 | 1,576 | 776 | 0.20% | 4.93 |
29 | 立陶宛 | 1,621 | 707 | 0.20% | 4.36 |
30 | 挪威 | 1,525 | 658 | 0.20% | 4.31 |
31 | 西班牙 | 500 | 535 | 0.20% | 10.68 |
32 | 黎巴嫩 | 1,137 | 490 | 0.20% | 4.31 |
33 | 新西兰 | 889 | 473 | 0.10% | 5.32 |
34 | 以色列 | 1,078 | 468 | 0.10% | 4.34 |
35 | 越南 | 936 | 450 | 0.10% | 4.81 |
36 | 拉脱维亚 | 982 | 426 | 0.10% | 4.34 |
37 | 伊拉克 | 975 | 417 | 0.10% | 4.28 |
38 | 秘鲁 | 913 | 397 | 0.10% | 4.35 |
39 | 新加坡 | 699 | 364 | 0.10% | 5.21 |
40 | 厄瓜多尔 | 779 | 353 | 0.10% |
4.54 |
【免责声明】上述资讯在于传递更多信息,不代表本网对其观点赞同和内容的真实性负责,仅供读者参考。凡注明驰誉车辆招商网的作品,为本网版权或有使用权,欢迎转载,需注明出处。凡署名作者的版权归原作者或出版者所有。本网部分信息由会员发布或来自互联网,如不慎触及您的权益,请联系我们尽快删除。
互联网+移动互联网,招商、营销、推广、无处不在!
便捷二维码、一键拨号、一键分享、快速互动,紧抓商机…
打通微信平台,紧密链接,全方位开拓市场,提高产品知名度…
主动出击展示产品,让采购军团深度了解,提高品牌核心影响力!