包装规格:探索者6 | 价格:10.98万 | 招商区域:全国各地区 |
产品特点:
福迪探索者6



车型 | NHQ6492D3 | NHQ6492F9 | NHQ6492F9Y | ||
外形尺寸: 长×宽×高(mm) | 4885×1785×1920 | ||||
额定座位数: | 7 | ||||
整车整备质量(kg): | 1770 | 1662 | 1700 | ||
轴距(mm): | 3000 | ||||
前/后轮距(mm): | 1475 / 1485 | ||||
驱动形式 : | 4×2后轮驱动 | 4×4驱动 | |||
发动机 | 型号: | GW2.5TCI | 4G69S4N | ||
排量(L): | 2.499 | 2.378 | |||
最大功率(Kw/rpm): | 80/3600 | 100/5250 | |||
最大扭矩(Nm/rpm): | 300/(1800~2400) | 200/(2500~3000) | |||
压缩比: | 17.2:1 | 9.8:1 | |||
燃油箱容积(L): | 70 | ||||
制动系统: | 液压制动,前盘后鼓,ABS+EBD | ||||
变速器: | 5档手动 | ||||
悬架 | 前: | 独立悬架 | |||
系统 | 后: | 钢板弹簧 | |||
最小离地间隙(mm): | ≥215 | ||||
接近角/离去角(°): | 32°/24° | ||||
最小转弯直径(m): | 13 | ||||
最高车速(km/h): | 120 | 140 | |||
60km/h等速油耗(L/100km): | ≤5.0 | ≤6.5 |
车型 | 配置 |
NHQ6492D3 | 长城共轨GW2.5TCI发动机、70升工程塑料油箱、五档手动变速器、动力转向、前碟后鼓、四通道ABS制动系统、三菱技术悬挂系统、前独立悬挂、后板簧式非独立悬挂加后稳定杆、245/70R17子午线轮胎、17英寸铝合金轮辋、16英寸钢轮辋后备胎、冷暖空调、嵌入式大面板USB接口+CD、电动门窗、电动外后视镜、双电源插座、五门遥控中控锁、皮革座椅(驾驶员座椅多角度调整)、F05内饰、金属漆。 |
NHQ6492F9 | 4G69S4N三菱发动机、70升工程塑料油箱、五档手动变速器、动力转向、前碟后鼓、四通道ABS制动系统、三菱技术悬挂系统、前独立悬挂、后板簧式非独立悬挂加后稳定杆、245/70R17子午线轮胎、17英寸铝合金轮辋、16英寸钢轮辋后备胎、冷暖空调、嵌入式大面板USB接口+CD、电动门窗、电动外后视镜、双电源插座、五门遥控中控锁、皮革座椅(驾驶员座椅多角度调整)、F05内饰、金属漆。 |
NHQ6492F9Y | 4G69S4N三菱发动机、70升工程塑料油箱、五档手动变速器、动力转向、前碟后鼓、四通道ABS制动系统、三菱技术悬挂系统、前独立悬挂、后板簧式非独立悬挂加后稳定杆、245/70R17子午线轮胎、17英寸铝合金轮辋、16英寸钢轮辋后备胎、冷暖空调、嵌入式大面板USB接口+CD、电动门窗、电动外后视镜、双电源插座、五门遥控中控锁、皮革座椅(驾驶员座椅多角度调整)、F05内饰、金属漆,四轮驱动。 |
温馨提示:联系我时,请说在66988.tv驰誉车辆招商网上看到的,谢谢!